En la cuenca la catana se pudo observar e investigar con los habitantes de la vereda ladiversidad de flora y fauna que han existido y que aun existen, entre ellas tenemos:
FAUNA
obserbvamos animales como:
- ganado bovino
- gallinas
- perros
- caballos
- ranas
- peces
- palo palo
- insectos
- entre otros
FLORA
Familia | Especie | Nombre común | Hábito (a) |
Acanthaceae | Justicia sp. | | Hr |
Anacardiaceae | Astronium graveolens | Diomato, yomato | A |
Anacardiaceae | Anacardium excelsum | Caracolí | A |
Anacardiaceae | Mangifera indica | Mango | A |
Anacardiaceae | Spondias cf. bombin | Hobo liso | A |
Anacardiaceae | Spondias sp. | Hobo rugoso | A |
Annonaceae | Annona sp. | | A |
Annonaceae | Annona squamosa | Anón de monte | T |
Annonaceae | Oxandra longipetala | Yayo | T |
Apocynaceae | Allamanda catartica | | T |
Apocynaceae | Aspidosperma cuspa | Aventuroso | A |
Apocynaceae | Aspidosperma sp. | Carreto | A |
Apocynaceae | Macropharynx sp. | | SL |
Apocynaceae | Stemmadenia grandiflora | chagualón de monte | T |
Araceae | Monstera sp. | Balazo | SEH |
Araceae | Philodendron sp. | | SH |
Araliaceae | Sciadodendron excelsum | Arracacho | A |
Arecaceae | Acrocomia aculeata | Chonta, palma corozo | PAM |
Arecaceae | Aiphanes aculeata | | PTM |
Aristolochiaceae | Aristolochia cf. maxima | | SL |
Asclepediaceae | Indet. | | SH |
Asteraceae | Onoseris onoseroides | | Hr |
Bignoniaceae | Distictella sp.. | | SL |
Bignoniaceae | Crescentia cujete | Totumo | A |
Bignoniaceae | Tabebuia ochracea | Polvillo, acán | A |
Bombacaceae | Ceiba pentandra | Ceiba | A |
Bombacaceae | Ochroma pyramidale | Balso real | A |
Bombacaceae | Pachira quinata | Ceiba tolua, ceiba negra | A |
Bombacaceae | Pseudobombax septenatum | Ceiba verde, majagua | A |
Boraginaceae | Cordia panamensis | Gallinazo, pate gallina | A |
Bromeliaceae | Tillandsia balbisiana | | HE |
Bromeliaceae | Tillandsia sp. | | HE |
Burseraceae | Bursera simarouba | Resbalamono, carate | A |
Burseraceae | Bursera graveolens | Zafrás | A |
Burseraceae | Bursera tomentosa | Almacigo | A |
Cactaceae | Hylocerius undatus | Tuno macho | T |
Cactaceae | Opuntia elatiur | | T |
Cactaceae | Pereskia bleo | | T |
Cactaceae | Rhipsalis cassutha | | T |
Cactaceae | Opuntia sp. | Oreja de vaca | T |
Caesalpinaceae | Caesalpinia pulcherrima | Clavellino | T |
Caesalpinaceae | Hymenaea courbaril | Algarrobo | A |
Caesalpinaceae | Senna sp. 2 | Frijolito | T |
Caesalpinaceae | Senna spectabilis | Caña fistula | A |
Caesalpinaceae | Senna occidentales | | T |
Caesalpinaceae | Tamarindos indica | tamarindo | A |
Capparaceae | Capparis indica | Rabo de iguana, hoja dorada | T |
Capparaceae | Capparis cf. sessilis | | T |
Capparaceae | Capparis pachaca | | T |
Capparaceae | Crateva tapia | Mil pesos | T |
Carycaceae | Vasconcella cauliflora | Higo, papayuelo | T |
Cecropiaceae | Cecropia peltata | Yarumo | A |
Clusiaceae | Clusia minor | Chagualo | A |
Cochlospermaceae | Cochlospermun vitifolium | Algodoncillo, burburú | A |
Convolvulaceae | Merrenia umbellifera | | SL |
Dilleniaceae | Curatela americana | Piedralejo | A |
Dilleniaceae | Tetracera sp. | Arracacho | A |
Elaeocarpaceae | Mutingia calabura | Uvito | T |
Elaeocarpaceae | Sloanea brevispina | Cadillo amarillo | T |
Erytroxylaceae | Erythroxilum cf. oxicarpum | Coca silvestre | T |
Erytroxylaceae | Erythroxilum cf. cassinoides | Coca monte | T |
Euphorbiaceae | Acalypha sp. | | T |
Euphorbiaceae | Acalypha platyphylla | | T |
Euphorbiaceae | Cnidosculus urens | Pringamosa brava | T |
Euphorbiaceae | Croton leptostachys | Guayabillo | T |
Euphorbiaceae | Hura crepitans | Ceibón, ceiba tunuda | A |
Euphorbiaceae | Manithot cartagenensis | Yuca de monte | T |
Euphorbiaceae | Phyllanthus botrianthus | Huesito colorado | T |
Euphorbiaceae | Phyllanthus sp. | | T |
Fabaceae | Coursetia caribea | Matarratón | A |
Fabaceae | Erythryna poeppigiana | Cámbulo | A |
Fabaceae | Lonchocarpus cf. velutina | | A |
Fabaceae | Lonchocarpus sp. | Cartageno | A |
Fabaceae | Machaerium pachiphyllum | Siete cueros | A |
Fabaceae | Platymiscium pinnatum | Guayacán | A |
Fabaceae | Pterocarpus cf. officinalis | Totumito | A |
Flacourtiaceae | Casearia praecox | Huesito blanco | T |
Flacourtiaceae | Zuelania guidonia | Aceite, fortalete, tabaidá macho | A |
Gesneraciaceae | Crisothemis friedrichsthaliana | | Hr |
Hernandiaceae | Gyrocarpus americanus | Amargo | A |
Heliconiaceae | Heliconia latispatha | Platanillo | Hr |
Hippocrateaceae | Salacia sp. | | T |
Lecythidaceae | Grias sp. | Membrillo | A |
Liliaceae | Hymenocallis sp. | | Hr |
Lythraceae | Adenaria cf. floribunda | Chaparro | T |
Malpighiaceae | Byrsonima crassifolia | Berraquillo , noro | T |
Malpighiaceae | Hiraea sp. | | T |
Malpighiaceae | Stigmaphyllum sp. | | T |
Malvaceae | Malvaviscos sp. | | T |
Meliaceae | Cedrela odorata | Cedro | A |
Meliaceae | Trichillia pallida | Tautano | A |
Mimosaceae | Acacia farnesiana | Cascarillo | T |
Mimosaceae | Albizia carbonaria | Clavellino, guacamayo | A |
Mimosaceae | Albizia cf. Colombiana | Guacamayo | A |
Mimosaceae | Aurus sp. | Chochito | SL |
Mimosaceae | Enterolobium cyclocarpum | Piñón de oreja | A |
Mimosaceae | Inga cf. Marginata | Guamo | A |
Mimosaceae | Leucaena leucocephala | Leucaena | A |
Mimosaceae | Mimosa sp. | Sacahilo | T |
Mimosaceae | Samanea saman | Cedro playero | A |
Moraceae | Brosimun alicastrun | Higuerón | A |
Moraceae | Dorstenia contrajerva | | Hr |
Moraceae | Ficus insipida | Lechado | A |
Moraceae | Ficus nimphaeifolia | Nacedero | A |
Moraceae | Ficus sp. 1 | Lechado | A |
Moraceae | Maclura tinctorea | Avinge | A |
Moraceae | Sorocea affinis | Lechado | A |
Myrsinaceae | Ardisia sp. | Chagualito de monte | T |
Myrtaceae | Calyptranthes cf. multiflora | Hoja menuda | T |
Myrtaceae | Psidium guajaba | Guayabo | T |
Nygtaginaceae | Guapira costaricana | Berraquillo | A |
Nygtaginaceae | Neea sp. | | A |
Nygtaginaceae | Pisonea sp. | Caruco | T |
Orchidiaceae | Catleya patinii | | He |
Orchidiaceae | Notylia sp. | | He |
Orchidiaceae | Dimerandra sp | | He |
Piperaceae | Piper arboreum | | T |
Piperaceae | Piper auritum | | T |
Piperaceae | Piper haughtii | | T |
Piperaceae | Piper marginatun | Cordoncillo | T |
Poaceae | Olira latifolia | | Hr |
Polygonaceae | Coccoloba padiformis | Indio viejo | A |
Polygonaceae | Coccoloba sp. 1 | Mulato | A |
Polygonaceae | Triplaris cf americana | Amarrabollo | A |
Proteaceae | Roupala montana | | A |
Rubiaceae | Chiococca alba | | T |
Rubiaceae | Faramea occidentalis | | A |
Rubiaceae | Genipa americana | Jagua | A |
Rubiaceae | Guetarda cf eliadis | Mulato | A |
Rubiaceae | Guetarda sp. 1 | Tuna cruz | T |
Rubiaceae | Guetarda sp. 2 | Trompeternero | T |
Rubiaceae | Psychotria microdon | | T |
Rubiaceae | Randia armata | | T |
Rubiaceae | Simira cordifolia | Berraquillo | T |
Rutaceae | Amyris pinnata | Tachuelo | A |
Rutaceae | Fagara sp. | | A |
Rutaceae | Pilocarpus goudoutianus | | A |
Rutaceae | Zanyhoxilum cf. Macrospermun | Tachuelo | A |
Rutaceae | Zanthoxilum fagara | | A |
Rutaceae | Zanthoxilum rhoifolium | Tachuelo | A |
Sapindaceae | Pallinia turbacensis | | SL |
Sapindaceae | Sapindus saponaria | | A |
Sapotaceae | Chrysophyllum cf argenteum | Caimo | A |
Sapotaceae | Chrysophyllum sp | | A |
Sapotaceae | Pouteria sp. 1 | | A |
Sapotaceae | Pouteria sp. 3 | | A |
Schrophulariaceae | Scoparia dulcis | | Hr |
Sellaginellaceae | Sellaginella sp. | | FHr |
Simaroubaceae | Picramia gracilis | | T |
Solanaceae | Solanum schlechtendalianum | | A |
Solanaceae | Solanum sp. 2 | Guásimo macho | A |
Solanaceae | Cestrum sp. | | T |
Sterculiaceae | Guazuma ulmifolia | Guásimo | A |
Sterculiaceae | Ayenia mayna | | T |
Tiliaceae | Heliocarpus americanus | Balso, balsillo | A |
Ulmaceae | Celtis cf. iguanaza | Tunoguapante | A |
Ulmaceae | Trema micrantha | Zurrumbo | A |
Urticaceae | Myriocarpa sp. | Aguanoso | A |
Urticaceae | Urera sp. | Pringamosa | T |
Urticaceae | Urera caracasana | | T |
Verbenaceae | Callicarpa cf. acuminata | | Hr |
Verbenaceae | Cytharexylum kunthinum | | A |
(a) Hábito de crecimiento: árbol (A), arbusto (T), escandente leñosa (SL), escandente herbácea (SH), hierba terrestre (Hr), hierba epífita (HE), helecho herbáceo terrestre (FHr), hemiepífita herbácea (SEH) y palma arbórea monoestipitada (PAM), palma arbustiva monoestipitada (PTM). Tomado de EIA Proyecto Pescadero Ituango.
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental
No hay comentarios:
Publicar un comentario